Vakantie toernooi 2024
1e Frans d Nijs-Peter v/d Ouwenland
2e Pugliari Bruno-Deboes Sonja
3e Edwin Segers-Milan Gunter Mohr
Openings toernooi 2024
1e Verbocht Johan
2e Bolster Jos
3e Hoppenbrouwer Ad
Hieronder de laatste winnaars van de gespeelde toernooien
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | Addy Hoppenbrouwers | 640 | ||||||
2 | Ike Steensma | 621 | ||||||
3 | Joke v Merrienboer | 609 | ||||||
4 | Jos Bolster | 608 | ||||||
5 | Hans Peverelli | 604 | ||||||
6 | Lilian Henriquez | 597 | ||||||
7 | Adrie v Loon | 586 | ||||||
8 | Ad Hoppenbrouwers | 578 | ||||||
9 | Ria Peverlli | 552 | ||||||
10 | Ria Jongenelen | 538 | ||||||
11 | Ronny Dijkgraaf | 537 | ||||||
12 | Anne Marie Bolster | 536 | ||||||
13 | Cor v/d Sande | 527 | ||||||
14 | Corry v /d Zanden | 504 | ||||||
15 | Will Bosman | 499 | ||||||
16 | Jos v /d Zanden | 495 | ||||||
17 | Rien Hermus | 493 | ||||||
18 | Wil Steensma | 453 | ||||||
19 | Alice Swagemakers | 435 | ||||||
20 | Chris v Rijsbergen | 363 | ||||||
21 | Corrie v /d Sande | 314 | ||||||
22 | Ria Vrins | 159 | ||||||
23 | Jaap v Nimwegen | 112 | ||||||
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | 21 | Zwijnenberg Arnold | 3 | 3 | 0 | 39 | 12 | 27 |
2 | 7 | Kerremans Cees | 3 | 3 | 0 | 39 | 15 | 24 |
3 | 4 | Bolster Jos | 3 | 3 | 0 | 39 | 19 | 20 |
4 | 3 | Verbocht Johan | 3 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 |
5 | 1 | Peverelli Ria | 3 | 2 | 1 | 34 | 22 | 12 |
6 | 15 | Kok Frank | 3 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 |
7 | 11 | Broeren Gerard | 3 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 |
8 | 9 | Loon Adrie v | 3 | 2 | 1 | 33 | 24 | 9 |
9 | 5 | Henriquez Lilian | 3 | 2 | 1 | 32 | 27 | 5 |
10 | 2 | Winings Rene | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 |
11 | 18 | Sande v/d Cor | 3 | 2 | 1 | 27 | 26 | 1 |
12 | 19 | Verschuuren Tonny | 3 | 1 | 2 | 30 | 32 | -2 |
13 | 17 | Reijer de Veerle | 3 | 1 | 2 | 22 | 32 | -10 |
14 | 6 | Sande v/d Corrie | 3 | 1 | 2 | 26 | 37 | -11 |
15 | 10 | Bolster Anne-Marie | 3 | 1 | 2 | 22 | 33 | -11 |
16 | 8 | Bosman Will | 3 | 1 | 2 | 19 | 32 | -13 |
17 | 16 | Zanden v/d Jos | 3 | 1 | 2 | 16 | 31 | -15 |
18 | 14 | Hoppenbrouwers Addy | 3 | 0 | 3 | 22 | 39 | -17 |
19 | 12 | Swagemakers Alice | 3 | 0 | 3 | 18 | 39 | -21 |
20 | 20 | Zanden v/d Corry | 3 | 0 | 3 | 18 | 39 | -21 |
21 | 13 | Kok Elza | 3 | 0 | 3 | 10 | 39 | -29 |
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | 2 | Fans Clement-Paul Geertse | 5 | 5 | 0 | 65 | 21 | 44 |
2 | 17 | Lous Pals-Adrie Cammeron | 5 | 5 | 0 | 65 | 23 | 42 |
3 | 5 | Maria v Campen-Lies Borburgh | 5 | 4 | 1 | 62 | 28 | 34 |
4 | 3 | Bas v/d Stelt-Patrick Hertog | 5 | 4 | 1 | 61 | 30 | 31 |
5 | 11 | Arjan Noppen-Arupam v Iwaarden | 5 | 4 | 1 | 56 | 35 | 21 |
6 | 1 | Erna Peitiet-Joep v Berkel | 5 | 4 | 1 | 58 | 37 | 21 |
7 | 22 | Hans Kole-Wotton Cheetan | 5 | 4 | 1 | 57 | 39 | 18 |
8 | 7 | Marcel Willems-Attie Jongkind | 5 | 3 | 2 | 59 | 44 | 15 |
9 | 19 | Johan Verbocht-Jos Bolster | 5 | 3 | 2 | 52 | 43 | 9 |
10 | 13 | Arnold Zwijnenberg-Will Bosman | 5 | 3 | 2 | 50 | 45 | 5 |
11 | 8 | Hans Molier-Anne Hoppenbrouwers | 5 | 3 | 2 | 46 | 55 | -9 |
12 | 15 | Corne & Angela Schuurbiers | 5 | 2 | 3 | 52 | 57 | -5 |
13 | 14 | Ad Hoppenbrouwers-Corrie v/d Sande | 5 | 2 | 3 | 42 | 52 | -10 |
14 | 16 | Kees v/d Helm-Henny Matheeuwissen | 5 | 2 | 3 | 44 | 59 | -15 |
15 | 18 | Ria Peverelli-Joke v Merrienboer | 5 | 2 | 3 | 34 | 56 | -22 |
16 | 6 | Nelleke Kortekaas-Rina Hertog | 5 | 2 | 3 | 37 | 60 | -23 |
17 | 9 | Joke Spieringhs-Connie Visser | 5 | 1 | 4 | 44 | 58 | -14 |
18 | 18 | Hans Peverelli-Jan v Merienboer | 5 | 1 | 4 | 36 | 62 | -26 |
19 | 12 | Adrie v Loon-Lilian Henriquez | 5 | 1 | 4 | 30 | 62 | -32 |
20 | 20 | Addy Hoppenbrouwers-Cor v/d Sande | 5 | 0 | 5 | 43 | 65 | -22 |
21 | 21 | Henny Hoppenbrouwers-Bernadette Hoogesteger | 5 | 0 | 5 | 37 | 65 | -28 |
22 | 4 | Vrij Loting | 5 | 0 | 5 | 31 | 65 | -34 |
23 |
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | 26 | Ali Doualeh-Piet Hakken | 5 | 5 | 0 | 65 | 18 | 47 |
2 | 29 | Louis Pals-Adrie Cameron | 5 | 5 | 0 | 65 | 27 | 38 |
3 | 2 | Bert & Ron v/d velden | 5 | 0 | 65 | 37 | 28 | |
4 | 1 | Andrie d Wit-Paul Theykens | 5 | 4 | 1 | 60 | 26 | 34 |
5 | 17 | Marian v Campen-Dick Peters | 5 | 4 | 1 | 61 | 28 | 33 |
6 | 10 | Sam Swanen-Nick Schuurbiers | 5 | 4 | 1 | 56 | 25 | 31 |
7 | 15 | Hans Kole-Cheetan Wootton | 5 | 4 | 1 | 54 | 33 | 21 |
8 | 20 | Vincent Mulder-Anne Hoppenbrouwers | 5 | 3 | 2 | 57 | 33 | 24 |
9 | 22 | Corne & Angela Schuurbiers | 5 | 3 | 2 | 53 | 34 | 19 |
10 | 12 | Jef Verdaet-Maurice v/d Brande | 5 | 3 | 2 | 59 | 40 | 19 |
11 | 3 | Adri 7 Karen Folter | 5 | 3 | 2 | 52 | 38 | 14 |
12 | 14 | Cees Leemans-Jan v Beek | 5 | 3 | 2 | 41 | 30 | 11 |
13 | 9 | Annie Leemans-Nellie v/d Wiel | 5 | 3 | 2 | 52 | 45 | 7 |
14 | 27 | Ina v Selm-Willy Lameir | 5 | 3 | 2 | 44 | 45 | -1 |
15 | 11 | Kees v/d Helm-Henny Matheeuwissen | 5 | 2 | 3 | 41 | 44 | -3 |
16 | 18 | Marcel Willems-Attie Jongkind | 5 | 2 | 3 | 49 | 55 | -6 |
17 | 28 | Bert v/d Kasteele-Ria Jongenelen | 5 | 2 | 3 | 36 | 44 | -8 |
18 | 4 | Stan & Berna dankers | 5 | 2 | 3 | 40 | 50 | -10 |
19 | 6 | Will v/d Broek-Eric v Waalwijk v Doorn | 5 | 2 | 3 | 44 | 55 | -11 |
20 | 25 | Kees v Zinnen-Rene Jacobs | 5 | 2 | 3 | 38 | 49 | -11 |
21 | 8 | Fons v Meel-Mia Rekkers | 5 | 2 | 3 | 45 | 57 | -12 |
22 | 24 | Louis Jansen-Mat Koevoet | 5 | 2 | 3 | 35 | 56 | -21 |
23 | 6 | Hans Peverelli-Jan v Merrienboer | 5 | 2 | 3 | 28 | 57 | -29 |
24 | 23 | Berry & Clasien Krol | 5 | 1 | 4 | 35 | 59 | -24 |
25 | 19 | Gerard Broeren-Arnold Zwijnenberg | 5 | 1 | 4 | 32 | 58 | -26 |
26 | 13 | Joke Spieringhs-Miriam Brecht | 5 | 1 | 4 | 33 | 63 | -30 |
27 | 7 | Adrie v Loon-Lilian Henriquez | 5 | 1 | 4 | 26 | 57 | -31 |
28 | 30 | Ad 7 Addy Hoppenbrouwers | 5 | 1 | 4 | 29 | 60 | -31 |
29 | 21 | Ria Peverelli-Joke v Merrienboer | 5 | 0 | 5 | 32 | 65 | -33 |
30 | 5 | Jopie Versteegh-Wouter Willems | 5 | 0 | 5 | 26 | 65 | -39 |
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | 9 | Frans d Nijs-Peter v/d Ouwenland | 5 | 5 | 0 | 65 | 15 | 50 |
2 | 32 | Pugliari Bruno-Deboes Sonja | 5 | 5 | 0 | 65 | 20 | 45 |
3 | 13 | Edwin Segers-Milan Gunter Mohr | 5 | 5 | 0 | 65 | 20 | 45 |
4 | 33 | Michael d Winne-Jari Hageman | 5 | 4 | 1 | 55 | 26 | 29 |
5 | 15 | Mia Rekkers-Fons d Meel | 5 | 4 | 1 | 63 | 38 | 25 |
6 | 8 | Johan Verbocht-Jos Bolster | 5 | 4 | 1 | 54 | 30 | 24 |
7 | 27 | Andre d Wit-Paul Theyskens | 5 | 4 | 1 | 55 | 34 | 21 |
8 | 28 | Louis Pals-Adrie Cameron | 5 | 4 | 1 | 63 | 44 | 19 |
9 | 25 | Hans Kole-Cheetan Wootton | 5 | 4 | 1 | 63 | 48 | 15 |
10 | 24 | Gerard Broeren-Arnold | 5 | 4 | 1 | 52 | 40 | 12 |
11 | 7 | Marian v Campen-Dick Peters | 5 | 3 | 2 | 56 | 38 | 8 |
12 | 2 | Nick Schuurbiers-Wim Stoop | 5 | 3 | 2 | 56 | 41 | 15 |
13 | 13 | Corne &Angela Schuurbiers | 5 | 3 | 2 | 58 | 47 | 11 |
14 | 23 | Jef Verdaet-Dirk v Hauwe | 5 | 3 | 2 | 48 | 38 | 10 |
15 | 14 | Marcel Willems-Attie Jongkind | 5 | 3 | 2 | 51 | 42 | 9 |
16 | 34 | Kees & Corry v zinnen | 5 | 3 | 2 | 51 | 49 | 2 |
17 | 4 | Joep v Berkel-Erna Petiet | 5 | 3 | 2 | 50 | 43 | 7 |
18 | 26 | Cees Leemans-Twain Snoeren | 5 | 3 | 2 | 45 | 42 | 3 |
19 | 18 | Wil Kuijs-Tycho Baijens | 5 | 2 | 3 | 47 | 47 | 0 |
20 | 21 | Mathijs v/d Broek-Joop v Jaarsveld | 5 | 2 | 3 | 42 | 49 | -7 |
21 | 17 | Marianne Jans-Anton oomen | 5 | 2 | 3 | 45 | 54 | -9 |
22 | 22 | Ria Peverelli-Joke v Merrienboer | 5 | 2 | 3 | 37 | 49 | -12 |
23 | 1 | Will v/d Broek-Wim de Wit | 5 | 2 | 3 | 35 | 49 | -14 |
24 | 11 | Anne Hoppenbrouwers-Hans d visser | 5 | 2 | 3 | 36 | 51 | -15 |
25 | 36 | Nelleke Kortekaas-Rina Hertogs | 5 | 2 | 3 | 41 | 56 | -15 |
26 | 16 | Kees v/d Helm=Henny Matheeuwissen | 5 | 2 | 3 | 37 | 54 | -17 |
27 | 10 | Bert v/d Kasteele=Chris v Rijsbergen | 5 | 2 | 3 | 40 | 58 | -18 |
28 | 35 | Ina v Selm-Willy Lameir | 5 | 2 | 3 | 38 | 62 | -24 |
29 | 29 | Annie Leemans-Hans v Leeuwarden | 5 | 1 | 4 | 41 | 58 | -17 |
30 | 22 | Lilian Henrique-Cor v/d Sande | 5 | 1 | 4 | 34 | 52 | -18 |
31 | 12 | Joke Spieringhs-Jo Huijbregts | 5 | 1 | 4 | 38 | 57 | -19 |
32 | 5 | Hans Peverelli-Jan v Merrienboer | 5 | 1 | 4 | 33 | 58 | 25 |
33 | 20 | Rien Hermus-Will Bosman | 5 | 1 | 4 | 24 | 62 | -38 |
34 | 19 | Adrie v Loon-Ria Jongenelen | 5 | 0 | 5 | 33 | 65 | -32 |
35 | 6 | Vrij Loting | 5 | 0 | 5 | 30 | 65 | -35 |
36 | 3 | Paul Sluiters-Berry v Halteren | 5 | 0 | 5 | 20 | 65 | -45 |
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | 43 | Osman Jibril-Ali Doualeh | 5 | 5 | 0 | 65 | 12 | 53 |
2 | 22 | Marian v Campen-Dick Peters | 5 | 5 | 0 | 65 | 19 | 46 |
3 | 36 | Jerry Vlemincx-Keven v Lent | 5 | 5 | 0 | 65 | 21 | 44 |
4 | 10 | Gerard Broeren-Arnold Zwijnenberg | 5 | 5 | 0 | 65 | 39 | 26 |
5 | 24 | Corne & Angela Schuurbiers | 5 | 5 | 0 | 65 | 45 | 20 |
6 | 21 | Nico Huiskens-Erik v Waalwijk v Doorn | 5 | 4 | 1 | 64 | 29 | 35 |
7 | 39 | Johan Verbocht-Jos Bolster | 5 | 4 | 1 | 61 | 27 | 34 |
8 | 8 | Hans Kole-Wooton Cheetan | 5 | 4 | 1 | 55 | 25 | 30 |
9 | 14 | Jose Boone-Bep Musters | 5 | 4 | 1 | 61 | 32 | 29 |
10 | 25 | Edwin Ritsema-Elly Lammers | 5 | 4 | 1 | 60 | 42 | 18 |
11 | 33 | Bas v d Stelt-David Keulers | 5 | 4 | 1 | 57 | 40 | 17 |
12 | 18 | Arie Bal-Wim Stoop | 5 | 4 | 1 | 61 | 47 | 14 |
13 | 26 | Stan Antoinissen-Peter Schaepman | 5 | 4 | 1 | 57 | 44 | 13 |
14 | 42 | Jozef Verdaet-Andre d Wit | 5 | 4 | 1 | 53 | 41 | 12 |
15 | 5 | Ina & Robbie Muynck | 5 | 4 | 1 | 54 | 45 | 9 |
16 | 13 | Kees v Zinnen-Rene Jacobs | 5 | 3 | 2 | 54 | 36 | 18 |
17 | 27 | Cees Leemans-Twain Snoeren | 5 | 3 | 2 | 57 | 43 | 14 |
18 | 1 | Ivan Spoelders-Guy Michielse | 5 | 3 | 2 | 47 | 37 | 10 |
19 | 19 | Hubert v d Horst-Annie Leenmans | 5 | 3 | 2 | 49 | 41 | 8 |
20 | 30 | Peter & Corry v Kuijk | 5 | 3 | 2 | 52 | 46 | 6 |
21 | 46 | LIz d Outer-Kees v d Helm | 5 | 3 | 2 | 58 | 53 | 5 |
22 | 6 | Dirk v Hauwe-Maurice v/d brand | 5 | 3 | 2 | 47 | 43 | 4 |
23 | 23 | Patrik v Lent-Marc Dhaen | 5 | 3 | 2 | 44 | 44 | 0 |
24 | 7 | Jan v Dongen-Gerrit de Kok | 5 | 2 | 3 | 56 | 47 | 9 |
25 | 31 | Ria Peverelli-Joke v Merrienboer | 5 | 2 | 3 | 46 | 49 | -3 |
26 | 38 | Joke Spiringhs-Miriam Brecht | 5 | 2 | 3 | 50 | 55 | -5 |
27 | 20 | Hans Peverlli-Jan v Merrienboer | 5 | 2 | 3 | 41 | 50 | -9 |
28 | 40 | Louis Jansen-J Bink | 5 | 2 | 3 | 41 | 50 | -9 |
29 | 17 | Marcel Willems-Attie Jongkind | 5 | 2 | 3 | 40 | 50 | -10 |
30 | 9 | Ad Mol-Marriane Broekmans | 5 | 2 | 3 | 40 | 55 | -15 |
31 | 16 | Paul Sluiters-Evelyn Roest | 5 | 2 | 3 | 41 | 57 | -16 |
32 | 3 | Anne Hopenbrouwers-Maikel Leemans | 5 | 1 | 4 | 45 | 55 | -10 |
33 | 11 | Stan & Berna Dankers | 5 | 1 | 4 | 46 | 57 | -11 |
34 | 2 | Jean Pierre-Peter Verheyen | 5 | 1 | 4 | 45 | 61 | -16 |
35 | 35 | Nancy d Schutter-Marc Kerssebeeck | 5 | 1 | 4 | 37 | 53 | -16 |
36 | 41 | Daniele Fluyt-Wihame Dirk | 5 | 1 | 4 | 37 | 56 | -19 |
37 | 44 | Joep v Berkel-Erna Petit | 5 | 1 | 4 | 36 | 63 | -27 |
38 | 29 | Ina v Selm-Willy Lamer | 5 | 1 | 4 | 31 | 59 | -28 |
39 | 15 | Dion Dankers-Ans v Empel | 5 | 1 | 4 | 32 | 61 | -29 |
40 | 32 | Vincent Mulder-Niek Schuurbiers | 5 | 1 | 4 | 22 | 54 | -32 |
41 | 34 | Ad Hoppenbrouwers-Bert v/d Kasteele | 5 | 1 | 4 | 28 | 60 | -32 |
42 | 37 | Cees Beijens-Tom Mouwen | 5 | 0 | 5 | 48 | 65 | -17 |
43 | 45 | Vrij Loting | 5 | 0 | 5 | 30 | 65 | -35 |
44 | 28 | Ria Hertogs-Nelleke Kortekaas | 5 | 0 | 5 | 23 | 65 | -42 |
45 | 4 | Ria Jongenelen-Veerle de Reijer | 5 | 0 | 5 | 19 | 65 | -46 |
46 | 12 | Adrie v Loon-Lilian Heriquez | 5 | 0 | 5 | 18 | 65 | -47 |
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | 24 | Tom &Linde v/dVoort | 5 | 5 | 0 | 65 | 10 | 55 |
2 | 28 | Osman Jibril/Ali Doualeh | 5 | 5 | 0 | 65 | 12 | 53 |
3 | 10 | Marian v Campen/Francois l | 5 | 5 | 0 | 65 | 17 | 48 |
4 | 41 | Ruud Pompe/ Jos v/d Broek | 5 | 4 | 1 | 59 | 24 | 38 |
5 | 43 | Johan Verbocht /Jos Bolster | 5 | 4 | 1 | 56 | 22 | 34 |
6 | 12 | Jose Bone /Andre v Aken | 5 | 4 | 1 | 62 | 35 | 27 |
7 | 33 | Corne & Angela Schuurbiers | 5 | 4 | 1 | 60 | 36 | 24 |
8 | 13 | Jan v Dongen / Gerrit de Kok | 5 | 4 | 1 | 57 | 36 | 21 |
9 | 1 | Cees Leemans / Twan Snoeren | 5 | 4 | 1 | 54 | 36 | 18 |
10 | 34 | Erna Petiet / Joep v Brakel | 5 | 4 | 1 | 52 | 34 | 18 |
11 | 30 | Anton d Boer / Jack Schilthuizen | 5 | 4 | 1 | 60 | 43 | 17 |
12 | 46 | Wiljan Aarts / Jerry Vlemincx | 5 | 4 | 1 | 61 | 46 | 15 |
13 | 36 | Hans Kolen / Cheetan Wootton | 5 | 3 | 2 | 56 | 34 | 22 |
14 | 20 | Paul Sluiters / Eveline Roest | 5 | 3 | 2 | 55 | 41 | 14 |
15 | 5 | Hubert v/d Horst / Anne Leemans | 5 | 3 | 2 | 53 | 43 | 10 |
16 | 16 | Hans Peverelli / Lan Merrienboer | 5 | 3 | 2 | 55 | 45 | 10 |
17 | 6 | Nick Schuurbiers / Hans de Weert | 5 | 3 | 2 | 56 | 48 | 8 |
18 | 40 | Peter & Corry v Kuijk | 5 | 3 | 2 | 53 | 46 | 7 |
19 | 7 | Vincent Nulder / Anne Hoppenbrouwers | 5 | 3 | 2 | 52 | 47 | 5 |
20 | 11 | Ad Mol / Narianne Broekmans | 5 | 3 | 2 | 42 | 41 | 1 |
21 | 39 | Mia Rekkers / Joke Spieringhs | 5 | 3 | 2 | 50 | 50 | 0 |
22 | 8 | Addy Hoppenbrouwers/ /Cris v rijsbergen | 5 | 2 | 3 | 40 | 46 | -6 |
23 | 45 | Steef Kraan/ /Joop Pols | 5 | 2 | 3 | 46 | 52 | -6 |
24 | 3 | Jan & annie Kooij | 5 | 2 | 3 | 42 | 53 | -11 |
25 | 19 | Marcel Willems / Martin Kind | 5 | 2 | 3 | 39 | 51 | -12 |
26 | 22 | Hans v Leeuwen / Maikel Leemans | 5 | 2 | 3 | 40 | 52 | -12 |
27 | 25 | Ina v Selm / Willy Lameir | 5 | 2 | 3 | 50 | 62 | -12 |
28 | 37 | Mathijs v/d Broek / Jannie Deutekom | 5 | 2 | 3 | 34 | 46 | -12 |
29 | 9 | Tycho Baijens / Wil Kruis | 5 | 2 | 3 | 41 | 56 | -15 |
30 | 31 | Tinneken v/d Broek / Louise Gaudry | 5 | 2 | 3 | 35 | 51 | -16 |
31 | 32 | Jan & Jopie Langerak | 5 | 2 | 3 | 32 | 58 | -26 |
32 | 32 | Hans Kramer / Piere v Tilborg | 5 | 1 | 4 | 46 | 54 | -8 |
33 | 38 | ria Jongenelen / Veerle d Reijer | 5 | 1 | 4 | 38 | 55 | -17 |
34 | 44 | Will v/d Broek / Wim de Wit | 5 | 1 | 4 | 36 | 53 | -17 |
35 | 29 | Henny Matheeuwissen / Kees v/d Helm | 5 | 1 | 4 | 33 | 52 | -19 |
36 | 15 | Styan Antonissen / Sjan Bink | 5 | 1 | 4 | 38 | 58 | -20 |
37 | 21 | Cor & Corrie v/d Sande | 5 | 1 | 4 | 35 | 55 | -23 |
38 | 4 | Ria Peverelli / Joke v Merrienboer | 5 | 1 | 4 | 35 | 61 | -26 |
39 | 14 | Ad & Jacqulin Paulusse | 5 | 1 | 4 | 31 | 58 | -27 |
40 | 42 | Adrie Kramer / Marjolein v Tilborg | 5 | 1 | 4 | 37 | 64 | -27 |
41 | 26 | Liz d Outer / Bernadette Hoogesteger | 5 | 1 | 4 | 26 | 54 | -28 |
42 | 35 | Gerard Broeren / Arnold Zwijnenberg | 5 | 1 | 4 | 27 | 57 | -30 |
43 | 2 | Adrie v Loon Lilian Henriquez | 5 | 1 | 4 | 24 | 58 | -34 |
44 | 27 | d Hoppenbrouwers / Bert v/d Kasteele | 5 | 0 | 5 | 24 | 65 | -41 |
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | 27 | Donge Frances v -Voort Linda v/d | 5 | 5 | 0 | 65 | 27 | 38 |
2 | 34 | Osman Jibril - Son | 5 | 5 | 0 | 65 | 29 | 36 |
3 | 42 | Nijs Frans de - Spoelders Ivan | 5 | 5 | 0 | 65 | 33 | 32 |
4 | 1 | Horst Louis v/d - Petersen Rinus | 5 | 4 | 1 | 60 | 19 | 41 |
5 | 24 | Ouweland Peter v/d -Elve Jaco | 5 | 4 | 1 | 64 | 23 | 41 |
6 | 46 | Campen marian v - Peters Dick | 5 | 4 | 1 | 63 | 24 | 39 |
7 | 8 | Folter Adri & Karin de | 5 | 4 | 1 | 58 | 30 | 28 |
8 | 14 | Pals Louis - Sjef Kuijlen | 5 | 4 | 1 | 62 | 34 | 28 |
9 | 30 | Danker Stan & Berna | 5 | 4 | 1 | 62 | 36 | 26 |
10 | 16 | Brink J v/d - Sjollema H P | 5 | 4 | 1 | 59 | 34 | 25 |
11 | 17 | Pols Joop - Kuyk Peter v | 5 | 4 | 1 | 63 | 38 | 25 |
12 | 36 | Rekkers Mia - Spieringhs Joke | 5 | 4 | 1 | 62 | 42 | 20 |
13 | 32 | Wihame Dirk - Fluyt Daniele | 5 | 4 | 1 | 55 | 45 | 10 |
14 | 3 | Tuinder Aad & Corrie den | 5 | 3 | 2 | 56 | 41 | 15 |
15 | 13 | Goris Leo - Cauwenbergh Alex | 5 | 3 | 2 | 49 | 34 | 15 |
16 | 21 | Verbocht Johan - Bolster Jos | 5 | 3 | 2 | 50 | 38 | 12 |
17 | 20 | Opstal Claire & Gerard v | 5 | 3 | 2 | 50 | 39 | 11 |
18 | 33 | Leemans Annie - Horst Hubert v/d | 5 | 3 | 2 | 50 | 39 | 11 |
19 | 35 | Wit Wim de - Broek Will v/d | 5 | 3 | 2 | 58 | 49 | 9 |
20 | 28 | Stelt Bas v/d - Koolen Peter | 5 | 3 | 2 | 53 | 45 | 8 |
21 | 4 | Antonissen Stan - Brink Sjan | 5 | 3 | 2 | 58 | 51 | 7 |
22 | 39 | Mulder Vincent - Schuubiers Nick | 5 | 3 | 2 | 54 | 49 | 5 |
23 | 22 | Schuurbiers Corne & Agela | 5 | 3 | 2 | 48 | 47 | 1 |
24 | 41 | Hoppenbrouwers Anne Leemans Maikel | 5 | 3 | 2 | 54 | 53 | 1 |
25 | 10 | Raymond Kennis - Remacle Gerard | 5 | 3 | 2 | 54 | 54 | 0 |
26 | 26 | Broeren Gerard - Zwijnenberg Arnold | 5 | 2 | 3 | 49 | 48 | 1 |
27 | 27 | Willems Marcel - Jongkind attie | 5 | 2 | 3 | 45 | 47 | -2 |
28 | 38 | Mulders Chris - Kerssebeeck Marc | 5 | 2 | 3 | 42 | 54 | -12 |
29 | 5 | Leemans Cees - Snoeren Twain | 5 | 2 | 3 | 38 | 52 | -14 |
30 | 19 | Kok Gerrit de - Lucas Joop | 5 | 2 | 3 | 42 | 57 | -15 |
31 | 15 | Huis In T Veld Hennie & Loes | 5 | 2 | 3 | 34 | 57 | -23 |
32 | 44 | Loon Adrie v - Rijsbergen Chris v | 5 | 2 | 3 | 34 | 57 | -23 |
33 | 7 | Vlemincx Jerry - Dhaen Marc | 5 | 1 | 4 | 54 | 55 | -1 |
34 | 26 | Buuron Sjaak - Lameir Willy | 5 | 1 | 4 | 40 | 56 | -16 |
35 | 35 | Schelle Toos - Weert Narda | 5 | 1 | 4 | 34 | 60 | -26 |
36 | 29 | Hoogendoorn Maarten & Corry | 5 | 1 | 4 | 36 | 63 | -27 |
37 | 9 | Chelle Martin - Brand Ria v/d | 5 | 1 | 4 | 33 | 61 | -28 |
38 | 11 | Sluiters Paul - Leeuwerden Hans v | 5 | 1 | 4 | 31 | 60 | -29 |
39 | 25 | Verheyen Peter - Flamant Marc | 5 | 1 | 4 | 33 | 63 | -30 |
40 | 2 | Jongenelen Ria - Reijer Veerle de | 5 | 1 | 4 | 29 | 61 | -32 |
41 | 18 | Hoppenbrouwers Ad - Merrienboer Jan v | 5 | 1 | 4 | 27 | 62 | -35 |
42 | 12 | Wijnings Rene - Henriquez Lilian | 5 | 1 | 4 | 27 | 64 | -37 |
43 | 31 | Bakker Klaas - Kuijk Corry v | 5 | 0 | 5 | 34 | 65 | -31 |
44 | 40 | Hoppenbrouwers Addy Merrienboer Joke | 5 | 0 | 5 | 34 | 65 | -31 |
45 | 23 | Leffelaer Carina - Keyser Maria de | 5 | 0 | 5 | 31 | 65 | -34 |
46 | 37 | Hoppenbrouwers Henny Outer Liz den | 5 | 0 | 5 | 26 | 65 | -39 |
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | Jos Bolster | 687 | ||||||
2 | Joke v Merrienboer | 651 | ||||||
3 | Chris v Rijsbergen | 648 | ||||||
4 | Anne-Marie Bolster | 635 | ||||||
5 | Ronny Dijkgraaf | 629 | ||||||
6 | Yke Steensma | 627 | ||||||
7 | Corry v d Zanden | 625 | ||||||
8 | Ria Peverelli | 623 | ||||||
9 | Adrie v Loon | 618 | ||||||
10 | Hans Peverelli | 617 | ||||||
11 | Ad Hoppenbrouwers | 610 | ||||||
12 | Addy Hoppenbrouwers | 610 | ||||||
13 | Lilian Hendriquez | 536 | ||||||
14 | Jos v d Zanden | 540 | ||||||
15 | Will Bosman | 526 | ||||||
16 | Ria Jongenelen | 513 | ||||||
16 | Jaap v Nimwegen | 489 | ||||||
18 | Alice Swagemakers | 483 | ||||||
19 | Ria Vrins | 224 | ||||||
20 | Cor v d Sande | 181 | ||||||
21 | Corrie v d Sande | 141 |
POS | NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- |
1 | 13 | verbocht johan | 3 | 3 | 0 | 39 | 22 | 17 |
2 | 2 | bolster jos | 3 | 3 | 0 | 39 | 24 | 15 |
3 | 6 | hoppenbrouwers ad | 3 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 |
4 | 16 | verbocht truus | 3 | 2 | 1 | 38 | 23 | 15 |
5 | 1 | bolster anne-marie | 3 | 2 | 1 | 34 | 28 | 6 |
6 | 9 | loon adrie v | 3 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 |
7 | 15 | zwijnenberg arnold | 3 | 2 | 1 | 33 | 30 | 3 |
8 | 12 | sande corrie v/d | 3 | 2 | 1 | 28 | 29 | -1 |
